Último corte de datos: 8 de octubre de 2026Archivo histórico · cifras notificadas por cada país
- Inicio
- Agregados
- Mundo sin China
680.057.399Casos confirmados acumulados
6.994.868Muertes confirmadas acumuladas
Casos nuevos notificados por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 74.931 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 11.205 |
| junio 2026 | 1.474 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2.542 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 36.233 |
| noviembre 2025 | 0 |
Casos confirmados acumulados
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 680.057.399 |
| septiembre 2026 | 680.034.700 |
| agosto 2026 | 679.946.642 |
| julio 2026 | 679.869.622 |
| junio 2026 | 679.820.418 |
| mayo 2026 | 679.801.653 |
| abril 2026 | 679.787.284 |
| marzo 2026 | 679.766.299 |
| febrero 2026 | 679.730.194 |
| enero 2026 | 679.677.082 |
| diciembre 2025 | 679.615.231 |
| noviembre 2025 | 679.555.762 |
Muertes nuevas notificadas por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 599 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 69 |
| junio 2026 | 7 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 107 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 248 |
| noviembre 2025 | 0 |
Muertes confirmadas acumuladas
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 6.994.868 |
| septiembre 2026 | 6.994.535 |
| agosto 2026 | 6.993.918 |
| julio 2026 | 6.993.566 |
| junio 2026 | 6.993.257 |
| mayo 2026 | 6.993.043 |
| abril 2026 | 6.992.663 |
| marzo 2026 | 6.991.834 |
| febrero 2026 | 6.990.682 |
| enero 2026 | 6.988.948 |
| diciembre 2025 | 6.986.211 |
| noviembre 2025 | 6.984.818 |