- Inicio
- Vacunación contra la COVID-19 por país
Vacunación contra la COVID-19 por país
Personas que recibieron al menos una dosis y personas con la pauta completa, según el último dato notificado por cada país. La fecha indica cuándo se publicó esa cifra.
216 países con dato
| # | País | Continente | Al menos una dosis | Pauta completa | Fecha del dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Asia | 1.304.631.000 | 1.272.830.000 | 28 de noviembre de 2022 |
| 2 | India | Asia | 1.027.438.900 | 951.990.500 | 8 de agosto de 2024 |
| 3 | Estados Unidos | América del Norte y Central | 270.225.730 | 230.636.400 | 8 de mayo de 2023 |
| 4 | Indonesia | Asia | 203.435.380 | 171.229.630 | 28 de agosto de 2022 |
| 5 | Brasil | América del Sur | 189.643.420 | 176.164.200 | 22 de marzo de 2023 |
| 6 | Pakistán | Asia | 165.567.890 | 140.475.870 | 15 de agosto de 2023 |
| 7 | Bangladés | Asia | 151.507.170 | 142.201.680 | 22 de junio de 2024 |
| 8 | Japón | Asia | 104.704.650 | 103.379.620 | 1 de mayo de 2023 |
| 9 | Nigeria | África | 93.176.850 | 80.645.280 | 1 de octubre de 2023 |
| 10 | México | América del Norte y Central | 92.333.816 | 79.947.470 | 22 de julio de 2022 |
| 11 | Vietnam | Asia | 90.270.584 | 85.958.370 | 8 de junio de 2023 |
| 12 | Rusia | Europa | 88.801.010 | 79.702.104 | 15 de mayo de 2023 |
| 13 | Filipinas | Asia | 78.326.580 | 73.875.740 | 15 de diciembre de 2022 |
| 14 | Irán | Asia | 65.194.976 | 58.582.624 | 15 de agosto de 2023 |
| 15 | Alemania | Europa | 64.876.064 | 63.563.010 | 1 de abril de 2023 |
| 16 | Turquía | Asia | 57.941.052 | 53.176.960 | 22 de noviembre de 2022 |
| 17 | Tailandia | Asia | 57.001.650 | 53.477.756 | 28 de septiembre de 2022 |
| 18 | Francia | Europa | 54.677.656 | 53.192.444 | 8 de julio de 2023 |
| 19 | Egipto | África | 53.839.160 | 40.162.144 | 22 de enero de 2023 |
| 20 | Reino Unido | Europa | 53.802.124 | 50.731.628 | 1 de septiembre de 2022 |
| 21 | Etiopía | África | 52.489.510 | 43.653.010 | 28 de mayo de 2023 |
| 22 | Italia | Europa | 50.936.720 | 47.947.096 | 15 de noviembre de 2023 |
| 23 | Corea del Sur | Asia | 44.764.216 | 44.346.560 | 8 de diciembre de 2022 |
| 24 | Colombia | América del Sur | 42.828.696 | 36.763.428 | 28 de octubre de 2022 |
| 25 | Argentina | América del Sur | 41.527.028 | 34.900.612 | 22 de enero de 2024 |
| 26 | España | África | 41.343.396 | 40.730.570 | 22 de febrero de 2023 |
| 27 | Canadá | América del Norte y Central | 34.732.496 | 31.756.228 | 22 de enero de 2023 |
| 28 | Myanmar | Asia | 33.004.742 | 27.027.468 | 8 de junio de 2022 |
| 29 | Perú | América del Sur | 30.563.676 | 28.709.628 | 8 de diciembre de 2023 |
| 30 | Malasia | Asia | 28.138.560 | 27.551.140 | 8 de agosto de 2024 |
| 31 | Nepal | Asia | 27.356.496 | 23.737.020 | 15 de noviembre de 2022 |
| 32 | Arabia Saudí | Asia | 25.960.748 | 24.199.236 | 28 de febrero de 2022 |
| 33 | Marruecos | África | 25.018.998 | 23.520.464 | 28 de febrero de 2023 |
| 34 | Polonia | Europa | 22.877.456 | 22.649.344 | 8 de noviembre de 2023 |
| 35 | Sudáfrica | África | 22.492.978 | 19.561.576 | 15 de diciembre de 2022 |
| 36 | Australia | Oceanía | 22.214.444 | 21.643.148 | 1 de abril de 2022 |
| 37 | Taiwán | Asia | 21.877.036 | 20.754.342 | 22 de marzo de 2023 |
| 38 | Uzbekistán | Asia | 21.543.756 | 17.868.588 | 15 de enero de 2023 |
| 39 | Venezuela | América del Sur | 20.836.636 | 13.669.072 | 28 de enero de 2022 |
| 40 | Uganda | África | 20.033.188 | 13.061.126 | 28 de mayo de 2023 |
| 41 | Tanzania | África | 19.222.428 | 17.347.744 | 28 de agosto de 2022 |
| 42 | Mozambique | África | 18.640.008 | 18.454.568 | 8 de enero de 2023 |
| 43 | Afganistán | Asia | 18.293.462 | 17.515.354 | 8 de octubre de 2023 |
| 44 | Chile | América del Sur | 18.088.516 | 17.700.116 | 8 de febrero de 2023 |
| 45 | Sri Lanka | Asia | 17.107.568 | 14.562.183 | 15 de agosto de 2022 |
| 46 | Angola | África | 16.490.814 | 9.574.047 | 22 de octubre de 2023 |
| 47 | Ucrania | Europa | 15.712.648 | 15.035.563 | 22 de febrero de 2022 |
| 48 | Ecuador | América del Sur | 15.315.909 | 14.214.551 | 22 de diciembre de 2022 |
| 49 | Camboya | Asia | 15.304.762 | 14.679.108 | 8 de agosto de 2023 |
| 50 | Kenia | África | 14.242.625 | 10.864.421 | 8 de enero de 2023 |
| 51 | Costa de Marfil | África | 13.441.295 | 12.043.609 | 22 de enero de 2023 |
| 52 | Ghana | África | 12.853.113 | 9.806.758 | 15 de enero de 2023 |
| 53 | Países Bajos | Europa | 12.582.080 | 11.768.641 | 22 de septiembre de 2023 |
| 54 | Irak | Asia | 11.332.925 | 7.944.775 | 22 de diciembre de 2022 |
| 55 | Kazajistán | Asia | 10.847.465 | 10.612.298 | 1 de diciembre de 2022 |
| 56 | Cuba | América del Norte y Central | 10.800.127 | 10.051.203 | 22 de marzo de 2024 |
| 57 | Ruanda | África | 10.572.981 | 9.897.876 | 1 de enero de 2023 |
| 58 | Sudán | África | 9.925.691 | 7.752.718 | 28 de noviembre de 2022 |
| 59 | Emiratos Árabes Unidos | Asia | 9.890.495 | 9.702.575 | 1 de junio de 2022 |
| 60 | Portugal | — | 9.792.718 | 8.909.730 | 22 de septiembre de 2023 |
| 61 | Bélgica | Europa | 9.261.641 | 9.170.940 | 8 de octubre de 2023 |
| 62 | Guatemala | América del Norte y Central | 8.855.740 | 7.027.477 | 22 de diciembre de 2022 |
| 63 | Grecia | Europa | 7.937.973 | 7.647.070 | 28 de mayo de 2024 |
| 64 | Argelia | África | 7.840.131 | 6.481.186 | 1 de mayo de 2022 |
| 65 | Suecia | Europa | 7.774.110 | 7.591.874 | 22 de enero de 2023 |
| 66 | Somalia | África | 7.524.443 | 6.324.409 | 22 de diciembre de 2022 |
| 67 | República Dominicana | América del Norte y Central | 7.367.193 | 6.130.377 | 28 de diciembre de 2023 |
| 68 | Bolivia | América del Sur | 7.358.213 | 6.157.434 | 1 de octubre de 2022 |
| 69 | Túnez | África | 7.218.234 | 6.399.096 | 28 de marzo de 2023 |
| 70 | Chequia | Europa | 6.982.003 | 6.895.763 | 22 de julio de 2024 |
| 71 | Hong Kong | Asia | 6.919.996 | 6.803.249 | 15 de julio de 2024 |
| 72 | Austria | Europa | 6.899.714 | 6.683.064 | 28 de abril de 2023 |
| 73 | Israel | Asia | 6.723.107 | 6.159.810 | 1 de mayo de 2023 |
| 74 | Zimbabue | África | 6.435.008 | 4.747.263 | 1 de octubre de 2022 |
| 75 | Hungría | Europa | 6.419.996 | 6.206.388 | 22 de noviembre de 2022 |
| 76 | Honduras | América del Norte y Central | 6.404.041 | 5.699.605 | 28 de octubre de 2022 |
| 77 | Bielorrusia | Europa | 6.322.897 | 6.063.007 | 15 de mayo de 2022 |
| 78 | Nicaragua | América del Norte y Central | 6.167.575 | 5.930.968 | 22 de diciembre de 2022 |
| 79 | Suiza | Europa | 6.096.910 | — | 1 de julio de 2023 |
| 80 | Laos | Asia | 5.885.061 | 5.220.015 | 8 de agosto de 2022 |
| 81 | Rumanía | Europa | 5.402.360 | 8.113.512 | 22 de septiembre de 2021 |
| 82 | Azerbaiyán | Asia | 5.373.253 | 4.862.494 | 28 de agosto de 2022 |
| 83 | Tayikistán | Asia | 5.189.877 | 4.976.770 | 8 de mayo de 2022 |
| 84 | Singapur | Asia | 5.160.419 | 5.120.667 | 28 de enero de 2023 |
| 85 | Jordania | Asia | 4.805.507 | 4.538.702 | 28 de junio de 2022 |
| 86 | Dinamarca | Europa | 4.746.519 | 4.712.000 | 22 de septiembre de 2023 |
| 87 | Guinea | África | 4.637.521 | 2.611.794 | 28 de agosto de 2022 |
| 88 | El Salvador | América del Norte y Central | 4.619.142 | 4.322.540 | 8 de julio de 2022 |
| 89 | Finlandia | Europa | 4.521.963 | 4.343.048 | 28 de septiembre de 2022 |
| 90 | Sierra Leona | África | 4.506.129 | 3.644.025 | 1 de enero de 2023 |
| 91 | Costa Rica | América del Norte y Central | 4.456.540 | 4.179.996 | 22 de julio de 2022 |
| 92 | Noruega | Europa | 4.346.893 | 4.054.584 | 8 de noviembre de 2022 |
| 93 | Sudán del Sur | África | 4.315.127 | 4.273.253 | 1 de octubre de 2023 |
| 94 | Nueva Zelanda | Oceanía | 4.302.312 | 4.267.204 | 1 de mayo de 2023 |
| 95 | República Democrática del Congo | África | 4.239.729 | 2.842.172 | 28 de agosto de 2022 |
| 96 | Irlanda | Europa | 4.112.184 | 4.065.584 | 8 de mayo de 2024 |
| 97 | Paraguay | América del Sur | 3.975.338 | 3.530.179 | 22 de diciembre de 2022 |
| 98 | Camerún | África | 3.753.733 | 3.197.286 | 15 de octubre de 2023 |
| 99 | Níger | África | 3.740.079 | 2.978.762 | 28 de agosto de 2022 |
| 100 | Chad | África | 3.739.193 | 3.611.617 | 28 de agosto de 2022 |
| 101 | Panamá | América del Norte y Central | 3.518.414 | 3.162.983 | 22 de diciembre de 2022 |
| 102 | Mali | África | 3.494.626 | 2.847.193 | 15 de enero de 2023 |
| 103 | Kuwait | Asia | 3.457.446 | 3.346.114 | 8 de octubre de 2023 |
| 104 | Serbia | Europa | 3.353.020 | 3.276.994 | 1 de junio de 2022 |
| 105 | Omán | Asia | 3.255.730 | 3.027.855 | 28 de marzo de 2022 |
| 106 | Zambia | África | 3.240.892 | 9.213.802 | 8 de mayo de 2022 |
| 107 | Benín | África | 3.160.654 | 2.628.115 | 22 de mayo de 2022 |
| 108 | Burkina Faso | África | 3.074.643 | 2.133.394 | 28 de agosto de 2022 |
| 109 | Siria | Asia | 3.015.708 | 2.088.765 | 22 de septiembre de 2022 |
| 110 | Uruguay | América del Sur | 3.010.439 | 2.903.077 | 8 de noviembre de 2023 |
| 111 | Catar | Asia | 2.850.159 | 2.850.158 | 22 de diciembre de 2022 |
| 112 | Líbano | Asia | 2.740.227 | 2.414.223 | 22 de diciembre de 2022 |
| 113 | Senegal | África | 2.684.696 | 1.544.596 | 8 de octubre de 2023 |
| 114 | Eslovaquia | Europa | 2.594.798 | 2.576.504 | 22 de mayo de 2022 |
| 115 | Croacia | Europa | 2.323.025 | 2.251.809 | 28 de noviembre de 2023 |
| 116 | República Centroafricana | África | 2.292.088 | 2.176.684 | 22 de enero de 2023 |
| 117 | Mongolia | Asia | 2.272.920 | 2.175.481 | 28 de abril de 2022 |
| 118 | Togo | África | 2.248.264 | 1.554.066 | 28 de mayo de 2023 |
| 119 | Libia | África | 2.199.686 | 1.121.583 | 22 de marzo de 2022 |
| 120 | Madagascar | África | 2.183.010 | 2.107.097 | 15 de enero de 2023 |
| 121 | Bulgaria | Europa | 2.106.111 | 2.078.006 | 22 de enero de 2023 |
| 122 | Palestina | Asia | 2.008.544 | 1.772.479 | 28 de junio de 2022 |
| 123 | Lituania | Europa | 1.958.299 | 1.881.106 | 8 de agosto de 2024 |
| 124 | Liberia | África | 1.751.520 | 1.438.154 | 22 de mayo de 2022 |
| 125 | Kirguistán | Asia | 1.736.541 | 1.406.016 | 8 de septiembre de 2023 |
| 126 | Botsuana | África | 1.691.984 | 1.427.883 | 1 de enero de 2023 |
| 127 | Georgia | Asia | 1.631.237 | 1.270.848 | 28 de junio de 2022 |
| 128 | Malaui | África | 1.596.607 | 1.139.589 | 22 de mayo de 2022 |
| 129 | Mauritania | África | 1.567.060 | 1.081.845 | 22 de mayo de 2022 |
| 130 | Letonia | Europa | 1.346.169 | 1.305.949 | 8 de julio de 2022 |
| 131 | Albania | Europa | 1.344.582 | 1.273.313 | 15 de enero de 2023 |
| 132 | Eslovenia | Europa | 1.265.796 | 1.222.206 | 1 de julio de 2022 |
| 133 | Baréin | Asia | 1.241.104 | 1.226.717 | 1 de diciembre de 2022 |
| 134 | Armenia | Asia | 1.150.915 | 1.030.758 | 1 de octubre de 2023 |
| 135 | Mauricio | África | 1.123.773 | 1.088.142 | 28 de mayo de 2023 |
| 136 | Moldavia | Europa | 1.109.270 | 1.078.813 | 1 de octubre de 2023 |
| 137 | Yemen | Asia | 1.017.116 | 772.278 | 28 de febrero de 2023 |
| 138 | Kosovo | Europa | 906.747 | 825.008 | 15 de enero de 2023 |
| 139 | Timor Oriental | Asia | 886.838 | 801.759 | 22 de noviembre de 2023 |
| 140 | Estonia | Europa | 870.201 | 862.738 | 1 de agosto de 2024 |
| 141 | Jamaica | América del Norte y Central | 859.445 | 759.835 | 22 de agosto de 2023 |
| 142 | Macedonia del Norte | Europa | 854.479 | 838.085 | 8 de enero de 2023 |
| 143 | Lesoto | África | 782.175 | 727.528 | 22 de marzo de 2022 |
| 144 | Trinidad y Tobago | América del Norte y Central | 753.467 | 716.762 | 15 de septiembre de 2022 |
| 145 | Guinea-Bisáu | África | 747.057 | 547.637 | 15 de octubre de 2023 |
| 146 | Fiyi | Oceanía | 712.025 | 641.194 | 1 de mayo de 2023 |
| 147 | Congo | África | 693.003 | 544.256 | 15 de mayo de 2022 |
| 148 | Bután | Asia | 692.716 | 672.030 | 22 de mayo de 2022 |
| 149 | Macao | Asia | 679.361 | 641.568 | 15 de marzo de 2023 |
| 150 | Chipre | Europa | 671.193 | 646.142 | 22 de febrero de 2023 |
| 151 | Namibia | África | 629.680 | 550.879 | 22 de octubre de 2023 |
| 152 | Esuatini | África | 507.582 | 413.251 | 15 de enero de 2023 |
| 153 | Guyana | América del Sur | 485.218 | 368.450 | 15 de julio de 2022 |
| 154 | Luxemburgo | Europa | 481.953 | 30.939 | 22 de marzo de 2023 |
| 155 | Malta | Europa | 478.951 | 471.562 | 28 de noviembre de 2023 |
| 156 | Brunéi | Asia | 451.032 | 446.630 | 28 de abril de 2023 |
| 157 | Gambia | África | 449.464 | 454.639 | 22 de mayo de 2022 |
| 158 | Yibuti | África | 421.573 | 401.208 | 8 de octubre de 2023 |
| 159 | Maldivas | Asia | 399.146 | 385.076 | 28 de noviembre de 2022 |
| 160 | Haití | América del Norte y Central | 397.765 | 236.678 | 28 de octubre de 2022 |
| 161 | Papúa Nueva Guinea | Oceanía | 382.020 | 321.192 | 1 de mayo de 2023 |
| 162 | Cabo Verde | África | 356.146 | 308.213 | 28 de agosto de 2022 |
| 163 | Islandia | Europa | 309.702 | 290.040 | 22 de marzo de 2022 |
| 164 | Gabón | África | 308.235 | 255.914 | 22 de mayo de 2022 |
| 165 | Islas Salomón | Oceanía | 299.608 | 196.097 | 22 de agosto de 2022 |
| 166 | Montenegro | Europa | 292.515 | 284.594 | 15 de agosto de 2022 |
| 167 | Comoras | África | 281.946 | 241.310 | 28 de noviembre de 2021 |
| 168 | Surinam | América del Sur | 264.930 | 233.235 | 1 de febrero de 2022 |
| 169 | Belice | América del Norte y Central | 251.358 | 220.794 | 28 de octubre de 2022 |
| 170 | Guinea Ecuatorial | África | 249.840 | 203.662 | 8 de enero de 2022 |
| 171 | Nueva Caledonia | Oceanía | 192.375 | 184.816 | 1 de mayo de 2023 |
| 172 | Polinesia Francesa | Oceanía | 190.908 | 186.803 | 1 de mayo de 2023 |
| 173 | Samoa | Oceanía | 188.680 | 176.005 | 8 de agosto de 2022 |
| 174 | Bahamas | América del Norte y Central | 166.236 | 157.550 | 22 de abril de 2022 |
| 175 | Barbados | América del Norte y Central | 163.853 | 155.045 | 22 de septiembre de 2023 |
| 176 | Vanuatu | Oceanía | 143.339 | 130.607 | 15 de agosto de 2022 |
| 177 | Santo Tomé y Príncipe | África | 113.708 | 86.914 | 8 de mayo de 2022 |
| 178 | Curazao | América del Norte y Central | 108.600 | 99.955 | 15 de noviembre de 2022 |
| 179 | Kiribati | Oceanía | 96.184 | 73.888 | 28 de noviembre de 2022 |
| 180 | Aruba | América del Norte y Central | 90.545 | 84.368 | 8 de febrero de 2024 |
| 181 | Tonga | Oceanía | 87.265 | 77.008 | 28 de noviembre de 2022 |
| 182 | Seychelles | África | 85.397 | 81.204 | 28 de agosto de 2022 |
| 183 | Bosnia y Herzegovina | Europa | 85.057 | 24.552 | 1 de mayo de 2021 |
| 184 | Jersey | Europa | 84.365 | 81.876 | 22 de enero de 2023 |
| 185 | Isla de Man | Europa | 69.559 | 67.106 | 22 de junio de 2022 |
| 186 | Antigua y Barbuda | América del Norte y Central | 63.704 | 61.327 | 1 de marzo de 2022 |
| 187 | Islas Caimán | América del Norte y Central | 61.529 | 59.931 | 22 de julio de 2022 |
| 188 | Santa Lucía | América del Norte y Central | 59.736 | 54.459 | 15 de julio de 2022 |
| 189 | Andorra | Europa | 57.878 | 53.442 | 22 de mayo de 2022 |
| 190 | Guernesey | Europa | 54.222 | 52.685 | 28 de noviembre de 2022 |
| 191 | Bermudas | América del Norte y Central | 48.554 | 47.657 | 8 de julio de 2022 |
| 192 | Granada | América del Norte y Central | 43.839 | 38.658 | 22 de julio de 2022 |
| 193 | Gibraltar | Europa | 42.026 | 41.123 | 22 de marzo de 2022 |
| 194 | Islas Feroe | Europa | 41.701 | 40.867 | 8 de febrero de 2022 |
| 195 | Groenlandia | América del Norte y Central | 41.188 | 38.361 | 1 de febrero de 2022 |
| 196 | San Vicente y las Granadinas | América del Norte y Central | 37.311 | 31.433 | 28 de octubre de 2022 |
| 197 | Dominica | América del Norte y Central | 32.859 | 30.450 | 22 de junio de 2022 |
| 198 | Turkmenistán | Asia | 32.240 | 19.506 | 28 de febrero de 2021 |
| 199 | Islas Turcas y Caicos | América del Norte y Central | 32.189 | 30.129 | 8 de julio de 2022 |
| 200 | Burundi | África | 31.292 | 30.699 | 15 de enero de 2023 |
| 201 | Sint Maarten | América del Norte y Central | 28.407 | 25.501 | 8 de julio de 2022 |
| 202 | San Cristóbal y Nieves | América del Norte y Central | 27.958 | 26.010 | 28 de enero de 2022 |
| 203 | Liechtenstein | Europa | 26.763 | — | 15 de diciembre de 2022 |
| 204 | San Marino | Europa | 26.357 | 23.633 | 22 de mayo de 2022 |
| 205 | Mónaco | Europa | 21.796 | 18.834 | 22 de julio de 2021 |
| 206 | Islas Vírgenes Británicas | América del Norte y Central | 19.433 | 18.187 | 15 de julio de 2022 |
| 207 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | América del Norte y Central | 19.109 | 16.736 | 1 de septiembre de 2021 |
| 208 | Islas Cook | Oceanía | 14.992 | 14.573 | 28 de marzo de 2022 |
| 209 | Anguila | América del Norte y Central | 10.837 | 10.273 | 8 de julio de 2022 |
| 210 | Tuvalu | Oceanía | 9.763 | 9.505 | 1 de febrero de 2023 |
| 211 | Nauru | Oceanía | 7.438 | 0 | 8 de junio de 2021 |
| 212 | Wallis y Futuna | Oceanía | 6.450 | 6.399 | 28 de febrero de 2022 |
| 213 | Santa Elena | África | 3.107 | — | 15 de marzo de 2021 |
| 214 | Montserrat | América del Norte y Central | 2.074 | 1.903 | 22 de julio de 2022 |
| 215 | Islas Malvinas | América del Sur | 1.732 | 0 | 22 de febrero de 2021 |
| 216 | Tokelau | Oceanía | 1.339 | 1.125 | 8 de agosto de 2022 |
Fuente: Our World in Data, a partir de los datos oficiales de cada país. Archivo histórico; no contiene recomendaciones médicas.