Último corte de datos: 8 de octubre de 2026Archivo histórico · cifras notificadas por cada país
- Inicio
- Agregados
- Mundo sin China ni Corea del Sur
Agregado
Mundo sin China ni Corea del Sur
645.485.526Casos confirmados acumulados
6.958.934Muertes confirmadas acumuladas
Casos nuevos notificados por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 74.931 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 11.205 |
| junio 2026 | 1.474 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2.542 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 36.233 |
| noviembre 2025 | 0 |
Casos confirmados acumulados
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 645.485.526 |
| septiembre 2026 | 645.462.827 |
| agosto 2026 | 645.374.769 |
| julio 2026 | 645.297.749 |
| junio 2026 | 645.248.545 |
| mayo 2026 | 645.229.780 |
| abril 2026 | 645.215.411 |
| marzo 2026 | 645.194.426 |
| febrero 2026 | 645.158.321 |
| enero 2026 | 645.105.209 |
| diciembre 2025 | 645.043.358 |
| noviembre 2025 | 644.983.889 |
Muertes nuevas notificadas por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 599 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 69 |
| junio 2026 | 7 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 107 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 248 |
| noviembre 2025 | 0 |
Muertes confirmadas acumuladas
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 6.958.934 |
| septiembre 2026 | 6.958.601 |
| agosto 2026 | 6.957.984 |
| julio 2026 | 6.957.632 |
| junio 2026 | 6.957.323 |
| mayo 2026 | 6.957.109 |
| abril 2026 | 6.956.729 |
| marzo 2026 | 6.955.900 |
| febrero 2026 | 6.954.748 |
| enero 2026 | 6.953.014 |
| diciembre 2025 | 6.950.277 |
| noviembre 2025 | 6.948.884 |