- Inicio
- Comparativas
- Países con más personas vacunadas contra la COVID-19
Países con más personas vacunadas contra la COVID-19
| # | País | Personas con al menos una dosis |
|---|---|---|
| 1 | China | 1.304.631.000 |
| 2 | India | 1.027.438.900 |
| 3 | Estados Unidos | 270.225.730 |
| 4 | Indonesia | 203.435.380 |
| 5 | Brasil | 189.643.420 |
| 6 | Pakistán | 165.567.890 |
| 7 | Bangladés | 151.507.170 |
| 8 | Japón | 104.704.650 |
| 9 | Nigeria | 93.176.850 |
| 10 | México | 92.333.816 |
| 11 | Vietnam | 90.270.584 |
| 12 | Rusia | 88.801.010 |
| 13 | Filipinas | 78.326.580 |
| 14 | Irán | 65.194.976 |
| 15 | Alemania | 64.876.064 |
| 16 | Turquía | 57.941.052 |
| 17 | Tailandia | 57.001.650 |
| 18 | Francia | 54.677.656 |
| 19 | Egipto | 53.839.160 |
| 20 | Reino Unido | 53.802.124 |
| 21 | Etiopía | 52.489.510 |
| 22 | Italia | 50.936.720 |
| 23 | Corea del Sur | 44.764.216 |
| 24 | Colombia | 42.828.696 |
| 25 | Argentina | 41.527.028 |
| 26 | España | 41.343.396 |
| 27 | Canadá | 34.732.496 |
| 28 | Myanmar | 33.004.742 |
| 29 | Perú | 30.563.676 |
| 30 | Malasia | 28.138.560 |
| 31 | Nepal | 27.356.496 |
| 32 | Arabia Saudí | 25.960.748 |
| 33 | Marruecos | 25.018.998 |
| 34 | Polonia | 22.877.456 |
| 35 | Sudáfrica | 22.492.978 |
| 36 | Australia | 22.214.444 |
| 37 | Taiwán | 21.877.036 |
| 38 | Uzbekistán | 21.543.756 |
| 39 | Venezuela | 20.836.636 |
| 40 | Uganda | 20.033.188 |
| 41 | Tanzania | 19.222.428 |
| 42 | Mozambique | 18.640.008 |
| 43 | Afganistán | 18.293.462 |
| 44 | Chile | 18.088.516 |
| 45 | Sri Lanka | 17.107.568 |
| 46 | Angola | 16.490.814 |
| 47 | Ucrania | 15.712.648 |
| 48 | Ecuador | 15.315.909 |
| 49 | Camboya | 15.304.762 |
| 50 | Kenia | 14.242.625 |
| 51 | Costa de Marfil | 13.441.295 |
| 52 | Ghana | 12.853.113 |
| 53 | Países Bajos | 12.582.080 |
| 54 | Irak | 11.332.925 |
| 55 | Kazajistán | 10.847.465 |
| 56 | Cuba | 10.800.127 |
| 57 | Ruanda | 10.572.981 |
| 58 | Sudán | 9.925.691 |
| 59 | Emiratos Árabes Unidos | 9.890.495 |
| 60 | Portugal | 9.792.718 |
| 61 | Bélgica | 9.261.641 |
| 62 | Guatemala | 8.855.740 |
| 63 | Grecia | 7.937.973 |
| 64 | Argelia | 7.840.131 |
| 65 | Suecia | 7.774.110 |
| 66 | Somalia | 7.524.443 |
| 67 | República Dominicana | 7.367.193 |
| 68 | Bolivia | 7.358.213 |
| 69 | Túnez | 7.218.234 |
| 70 | Chequia | 6.982.003 |
| 71 | Hong Kong | 6.919.996 |
| 72 | Austria | 6.899.714 |
| 73 | Israel | 6.723.107 |
| 74 | Zimbabue | 6.435.008 |
| 75 | Hungría | 6.419.996 |
| 76 | Honduras | 6.404.041 |
| 77 | Bielorrusia | 6.322.897 |
| 78 | Nicaragua | 6.167.575 |
| 79 | Suiza | 6.096.910 |
| 80 | Laos | 5.885.061 |
| 81 | Rumanía | 5.402.360 |
| 82 | Azerbaiyán | 5.373.253 |
| 83 | Tayikistán | 5.189.877 |
| 84 | Singapur | 5.160.419 |
| 85 | Jordania | 4.805.507 |
| 86 | Dinamarca | 4.746.519 |
| 87 | Guinea | 4.637.521 |
| 88 | El Salvador | 4.619.142 |
| 89 | Finlandia | 4.521.963 |
| 90 | Sierra Leona | 4.506.129 |
| 91 | Costa Rica | 4.456.540 |
| 92 | Noruega | 4.346.893 |
| 93 | Sudán del Sur | 4.315.127 |
| 94 | Nueva Zelanda | 4.302.312 |
| 95 | República Democrática del Congo | 4.239.729 |
| 96 | Irlanda | 4.112.184 |
| 97 | Paraguay | 3.975.338 |
| 98 | Camerún | 3.753.733 |
| 99 | Níger | 3.740.079 |
| 100 | Chad | 3.739.193 |
Los 100 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.