Último corte de datos: 8 de octubre de 2026Archivo histórico · cifras notificadas por cada país
- Inicio
- Países
- Albania
337.234Casos confirmados acumulados
3.608Muertes confirmadas acumuladas
1,07 %Letalidad aparente
1.273.313Personas con pauta completa
Datos
- Casos confirmados acumulados
- 337.234 (8 de octubre de 2026)
- Muertes confirmadas acumuladas
- 3.608 (8 de octubre de 2026)
- Letalidad aparente
- 1,07 %
- Personas con pauta completa
- 1.273.313 (15 de enero de 2023)
- Código ISO 3166-1
- ALB
- Personas con al menos una dosis
- 1.344.582 (15 de enero de 2023)
- Continente
- Europa
Fuentes: Our World in Data — COVID-19 (CC BY 4.0), Unicode CLDR (nombres de países)
Casos nuevos notificados por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 0 |
Casos confirmados acumulados
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 337.234 |
| septiembre 2026 | 337.234 |
| agosto 2026 | 337.234 |
| julio 2026 | 337.234 |
| junio 2026 | 337.234 |
| mayo 2026 | 337.234 |
| abril 2026 | 337.234 |
| marzo 2026 | 337.234 |
| febrero 2026 | 337.234 |
| enero 2026 | 337.234 |
| diciembre 2025 | 337.234 |
| noviembre 2025 | 337.233 |
Muertes nuevas notificadas por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Muertes confirmadas acumuladas
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 3.608 |
| septiembre 2026 | 3.608 |
| agosto 2026 | 3.608 |
| julio 2026 | 3.608 |
| junio 2026 | 3.608 |
| mayo 2026 | 3.608 |
| abril 2026 | 3.608 |
| marzo 2026 | 3.608 |
| febrero 2026 | 3.608 |
| enero 2026 | 3.608 |
| diciembre 2025 | 3.608 |
| noviembre 2025 | 3.608 |
Personas con al menos una dosis
| Periodo | Valor |
|---|
| enero 2023 | 1.344.582 |
| mayo 2022 | 1.319.066 |
| marzo 2022 | 1.275.907 |
| febrero 2022 | 1.262.935 |
| enero 2022 | 1.175.177 |
| diciembre 2021 | 1.141.486 |
| noviembre 2021 | 1.071.871 |
| octubre 2021 | 1.011.039 |
| septiembre 2021 | 941.418 |
| agosto 2021 | 787.510 |
| julio 2021 | 624.490 |
| junio 2021 | 547.300 |
Personas con pauta completa
| Periodo | Valor |
|---|
| enero 2023 | 1.273.313 |
| mayo 2022 | 1.239.990 |
| marzo 2022 | 1.209.791 |
| febrero 2022 | 1.182.883 |
| enero 2022 | 1.060.267 |
| diciembre 2021 | 1.031.132 |
| noviembre 2021 | 959.555 |
| octubre 2021 | 885.613 |
| septiembre 2021 | 782.578 |
| agosto 2021 | 589.253 |
| julio 2021 | 485.295 |
| junio 2021 | 396.139 |