Último corte de datos: 8 de octubre de 2026Archivo histórico · cifras notificadas por cada país
- Inicio
- Países
- Botsuana
330.699Casos confirmados acumulados
2.801Muertes confirmadas acumuladas
0,85 %Letalidad aparente
1.427.883Personas con pauta completa
Datos
- Casos confirmados acumulados
- 330.699 (8 de octubre de 2026)
- Muertes confirmadas acumuladas
- 2.801 (8 de octubre de 2026)
- Letalidad aparente
- 0,85 %
- Personas con pauta completa
- 1.427.883 (1 de enero de 2023)
- Código ISO 3166-1
- BWA
- Personas con al menos una dosis
- 1.691.984 (1 de enero de 2023)
- Continente
- África
Fuentes: Our World in Data — COVID-19 (CC BY 4.0), Unicode CLDR (nombres de países)
Casos nuevos notificados por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Casos confirmados acumulados
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 330.699 |
| septiembre 2026 | 330.699 |
| agosto 2026 | 330.699 |
| julio 2026 | 330.699 |
| junio 2026 | 330.699 |
| mayo 2026 | 330.699 |
| abril 2026 | 330.699 |
| marzo 2026 | 330.699 |
| febrero 2026 | 330.699 |
| enero 2026 | 330.699 |
| diciembre 2025 | 330.699 |
| noviembre 2025 | 330.699 |
Muertes nuevas notificadas por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Muertes confirmadas acumuladas
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 2.801 |
| septiembre 2026 | 2.801 |
| agosto 2026 | 2.801 |
| julio 2026 | 2.801 |
| junio 2026 | 2.801 |
| mayo 2026 | 2.801 |
| abril 2026 | 2.801 |
| marzo 2026 | 2.801 |
| febrero 2026 | 2.801 |
| enero 2026 | 2.801 |
| diciembre 2025 | 2.801 |
| noviembre 2025 | 2.801 |
Personas con al menos una dosis
| Periodo | Valor |
|---|
| enero 2023 | 1.691.984 |
| mayo 2022 | 1.486.076 |
| octubre 2021 | 676.342 |
| septiembre 2021 | 380.093 |
| junio 2021 | 158.863 |
| mayo 2021 | 142.864 |
Personas con pauta completa
| Periodo | Valor |
|---|
| enero 2023 | 1.427.883 |
| mayo 2022 | 1.348.663 |
| octubre 2021 | 267.573 |
| septiembre 2021 | 226.606 |
| junio 2021 | 91.482 |