Último corte de datos: 8 de octubre de 2026Archivo histórico · cifras notificadas por cada país
- Inicio
- Países
- Bután
63.066Casos confirmados acumulados
21Muertes confirmadas acumuladas
0,03 %Letalidad aparente
672.030Personas con pauta completa
Datos
- Casos confirmados acumulados
- 63.066 (8 de octubre de 2026)
- Muertes confirmadas acumuladas
- 21 (8 de octubre de 2026)
- Letalidad aparente
- 0,03 %
- Personas con pauta completa
- 672.030 (22 de mayo de 2022)
- Código ISO 3166-1
- BTN
- Personas con al menos una dosis
- 692.716 (22 de mayo de 2022)
- Continente
- Asia
Fuentes: Our World in Data — COVID-19 (CC BY 4.0), Unicode CLDR (nombres de países)
Casos nuevos notificados por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 13 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 24 |
| junio 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Casos confirmados acumulados
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 63.066 |
| septiembre 2026 | 63.050 |
| agosto 2026 | 63.037 |
| julio 2026 | 62.993 |
| junio 2026 | 62.961 |
| mayo 2026 | 62.956 |
| abril 2026 | 62.954 |
| marzo 2026 | 62.954 |
| febrero 2026 | 62.954 |
| enero 2026 | 62.954 |
| diciembre 2025 | 62.954 |
| noviembre 2025 | 62.954 |
Muertes nuevas notificadas por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Muertes confirmadas acumuladas
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 21 |
| septiembre 2026 | 21 |
| agosto 2026 | 21 |
| julio 2026 | 21 |
| junio 2026 | 21 |
| mayo 2026 | 21 |
| abril 2026 | 21 |
| marzo 2026 | 21 |
| febrero 2026 | 21 |
| enero 2026 | 21 |
| diciembre 2025 | 21 |
| noviembre 2025 | 21 |
Personas con al menos una dosis
| Periodo | Valor |
|---|
| mayo 2022 | 692.716 |
| noviembre 2021 | 589.215 |
| agosto 2021 | 561.411 |
| julio 2021 | 486.242 |
| mayo 2021 | 482.512 |
| abril 2021 | 480.237 |
| marzo 2021 | 183.271 |
Personas con pauta completa
| Periodo | Valor |
|---|
| mayo 2022 | 672.030 |
| noviembre 2021 | 564.340 |
| agosto 2021 | 475.423 |
| julio 2021 | 460.221 |