Último corte de datos: 8 de octubre de 2026Archivo histórico · cifras notificadas por cada país
- Inicio
- Países
- Luxemburgo
402.238Casos confirmados acumulados
1.000Muertes confirmadas acumuladas
0,25 %Letalidad aparente
30.939Personas con pauta completa
Datos
- Casos confirmados acumulados
- 402.238 (8 de octubre de 2026)
- Muertes confirmadas acumuladas
- 1.000 (8 de octubre de 2026)
- Letalidad aparente
- 0,25 %
- Personas con pauta completa
- 30.939 (8 de abril de 2021)
- Código ISO 3166-1
- LUX
- Personas con al menos una dosis
- 481.953 (22 de marzo de 2023)
- Continente
- Europa
Fuentes: Our World in Data — COVID-19 (CC BY 4.0), Unicode CLDR (nombres de países)
Casos nuevos notificados por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 139 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| junio 2026 | 11 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 365 |
| noviembre 2025 | 0 |
Casos confirmados acumulados
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 402.238 |
| septiembre 2026 | 402.111 |
| agosto 2026 | 401.730 |
| julio 2026 | 401.690 |
| junio 2026 | 401.670 |
| mayo 2026 | 401.659 |
| abril 2026 | 401.647 |
| marzo 2026 | 401.623 |
| febrero 2026 | 401.550 |
| enero 2026 | 401.322 |
| diciembre 2025 | 400.953 |
| noviembre 2025 | 400.588 |
Muertes nuevas notificadas por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Muertes confirmadas acumuladas
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 1.000 |
| septiembre 2026 | 1.000 |
| agosto 2026 | 1.000 |
| julio 2026 | 1.000 |
| junio 2026 | 1.000 |
| mayo 2026 | 1.000 |
| abril 2026 | 1.000 |
| marzo 2026 | 1.000 |
| febrero 2026 | 1.000 |
| enero 2026 | 1.000 |
| diciembre 2025 | 1.000 |
| noviembre 2025 | 1.000 |
Personas con al menos una dosis
| Periodo | Valor |
|---|
| marzo 2023 | 481.953 |
| febrero 2023 | 481.939 |
| enero 2023 | 481.927 |
| diciembre 2022 | 481.897 |
| noviembre 2022 | 481.856 |
| octubre 2022 | 481.787 |
| septiembre 2022 | 481.698 |
| agosto 2022 | 481.606 |
| julio 2022 | 481.512 |
| junio 2022 | 481.285 |
| mayo 2022 | 480.960 |
| abril 2022 | 480.649 |
Personas con pauta completa
| Periodo | Valor |
|---|
| abril 2021 | 30.939 |
| marzo 2021 | 18.146 |
| febrero 2021 | 8.245 |
| enero 2021 | 1.483 |
| diciembre 2020 | 0 |