Último corte de datos: 8 de octubre de 2026Archivo histórico · cifras notificadas por cada país
- Inicio
- Países
- Mauritania
63.891Casos confirmados acumulados
997Muertes confirmadas acumuladas
1,56 %Letalidad aparente
1.081.845Personas con pauta completa
Datos
- Casos confirmados acumulados
- 63.891 (8 de octubre de 2026)
- Muertes confirmadas acumuladas
- 997 (8 de octubre de 2026)
- Letalidad aparente
- 1,56 %
- Personas con pauta completa
- 1.081.845 (22 de mayo de 2022)
- Código ISO 3166-1
- MRT
- Personas con al menos una dosis
- 1.567.060 (22 de mayo de 2022)
- Continente
- África
Fuentes: Our World in Data — COVID-19 (CC BY 4.0), Unicode CLDR (nombres de países)
Casos nuevos notificados por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Casos confirmados acumulados
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 63.891 |
| septiembre 2026 | 63.891 |
| agosto 2026 | 63.891 |
| julio 2026 | 63.891 |
| junio 2026 | 63.891 |
| mayo 2026 | 63.891 |
| abril 2026 | 63.891 |
| marzo 2026 | 63.891 |
| febrero 2026 | 63.891 |
| enero 2026 | 63.891 |
| diciembre 2025 | 63.891 |
| noviembre 2025 | 63.891 |
Muertes nuevas notificadas por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Muertes confirmadas acumuladas
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 997 |
| septiembre 2026 | 997 |
| agosto 2026 | 997 |
| julio 2026 | 997 |
| junio 2026 | 997 |
| mayo 2026 | 997 |
| abril 2026 | 997 |
| marzo 2026 | 997 |
| febrero 2026 | 997 |
| enero 2026 | 997 |
| diciembre 2025 | 997 |
| noviembre 2025 | 997 |
Personas con al menos una dosis
| Periodo | Valor |
|---|
| mayo 2022 | 1.567.060 |
| febrero 2022 | 1.539.645 |
| diciembre 2021 | 1.107.814 |
| noviembre 2021 | 1.054.378 |
| septiembre 2021 | 311.544 |
| julio 2021 | 169.595 |
| junio 2021 | 42.333 |
| abril 2021 | 2.930 |
Personas con pauta completa
| Periodo | Valor |
|---|
| mayo 2022 | 1.081.845 |
| febrero 2022 | 1.043.548 |
| diciembre 2021 | 707.174 |
| noviembre 2021 | 671.521 |
| julio 2021 | 13.047 |
| junio 2021 | 6.902 |
| abril 2021 | 0 |