Último corte de datos: 8 de octubre de 2026Archivo histórico · cifras notificadas por cada país
- Inicio
- Países
- Togo
39.564Casos confirmados acumulados
290Muertes confirmadas acumuladas
0,73 %Letalidad aparente
1.554.066Personas con pauta completa
Datos
- Casos confirmados acumulados
- 39.564 (8 de octubre de 2026)
- Muertes confirmadas acumuladas
- 290 (8 de octubre de 2026)
- Letalidad aparente
- 0,73 %
- Personas con pauta completa
- 1.554.066 (28 de mayo de 2023)
- Código ISO 3166-1
- TGO
- Personas con al menos una dosis
- 2.248.264 (28 de mayo de 2023)
- Continente
- África
Fuentes: Our World in Data — COVID-19 (CC BY 4.0), Unicode CLDR (nombres de países)
Casos nuevos notificados por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Casos confirmados acumulados
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 39.564 |
| septiembre 2026 | 39.564 |
| agosto 2026 | 39.564 |
| julio 2026 | 39.564 |
| junio 2026 | 39.564 |
| mayo 2026 | 39.564 |
| abril 2026 | 39.564 |
| marzo 2026 | 39.564 |
| febrero 2026 | 39.561 |
| enero 2026 | 39.556 |
| diciembre 2025 | 39.553 |
| noviembre 2025 | 39.553 |
Muertes nuevas notificadas por mes
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Muertes confirmadas acumuladas
| Periodo | Valor |
|---|
| octubre 2026 | 290 |
| septiembre 2026 | 290 |
| agosto 2026 | 290 |
| julio 2026 | 290 |
| junio 2026 | 290 |
| mayo 2026 | 290 |
| abril 2026 | 290 |
| marzo 2026 | 290 |
| febrero 2026 | 290 |
| enero 2026 | 290 |
| diciembre 2025 | 290 |
| noviembre 2025 | 290 |
Personas con al menos una dosis
| Periodo | Valor |
|---|
| mayo 2023 | 2.248.264 |
| enero 2023 | 2.244.456 |
| agosto 2022 | 2.159.001 |
| mayo 2022 | 2.086.764 |
| octubre 2021 | 867.386 |
| junio 2021 | 270.784 |
| abril 2021 | 82.753 |
Personas con pauta completa
| Periodo | Valor |
|---|
| mayo 2023 | 1.554.066 |
| enero 2023 | 1.554.066 |
| agosto 2022 | 1.430.562 |
| octubre 2021 | 419.768 |
| junio 2021 | 47.882 |
| abril 2021 | 0 |