- Inicio
- Comparativas
- Países con más casos confirmados de COVID-19
Países con más casos confirmados de COVID-19
| # | País | Casos confirmados acumulados |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 103.436.829 |
| 2 | China | 99.381.761 |
| 3 | India | 45.056.221 |
| 4 | Francia | 39.064.146 |
| 5 | Alemania | 38.437.953 |
| 6 | Brasil | 38.058.188 |
| 7 | Corea del Sur | 34.571.873 |
| 8 | Japón | 33.803.572 |
| 9 | Italia | 26.969.918 |
| 10 | Reino Unido | 25.140.630 |
| 11 | Rusia | 24.901.467 |
| 12 | Turquía | 17.004.726 |
| 13 | España | 13.980.340 |
| 14 | Australia | 11.861.161 |
| 15 | Vietnam | 11.624.000 |
| 16 | Argentina | 10.120.182 |
| 17 | Países Bajos | 8.657.973 |
| 18 | México | 7.632.744 |
| 19 | Irán | 7.627.863 |
| 20 | Polonia | 6.844.878 |
| 21 | Indonesia | 6.830.274 |
| 22 | Colombia | 6.405.913 |
| 23 | Austria | 6.083.823 |
| 24 | Grecia | 5.872.876 |
| 25 | Portugal | 5.672.875 |
| 26 | Tailandia | 5.619.476 |
| 27 | Ucrania | 5.555.594 |
| 28 | Chile | 5.410.544 |
| 29 | Malasia | 5.329.836 |
| 30 | Bélgica | 4.908.829 |
| 31 | Chequia | 4.887.713 |
| 32 | Israel | 4.841.815 |
| 33 | Canadá | 4.819.055 |
| 34 | Perú | 4.533.878 |
| 35 | Suiza | 4.492.662 |
| 36 | Filipinas | 4.140.383 |
| 37 | Sudáfrica | 4.073.188 |
| 38 | Rumanía | 3.604.741 |
| 39 | Dinamarca | 3.454.054 |
| 40 | Singapur | 3.006.155 |
| 41 | Suecia | 2.788.040 |
| 42 | Nueva Zelanda | 2.668.236 |
| 43 | Serbia | 2.568.005 |
| 44 | Irak | 2.465.545 |
| 45 | Hungría | 2.240.966 |
| 46 | Bangladés | 2.052.280 |
| 47 | Eslovaquia | 1.890.096 |
| 48 | Georgia | 1.864.337 |
| 49 | Irlanda | 1.750.129 |
| 50 | Jordania | 1.746.997 |
| 51 | Pakistán | 1.580.631 |
| 52 | Noruega | 1.553.457 |
| 53 | Finlandia | 1.545.856 |
| 54 | Kazajistán | 1.504.370 |
| 55 | Lituania | 1.448.722 |
| 56 | Croacia | 1.371.707 |
| 57 | Eslovenia | 1.366.992 |
| 58 | Bulgaria | 1.341.082 |
| 59 | Marruecos | 1.279.115 |
| 60 | Guatemala | 1.256.415 |
| 61 | Puerto Rico | 1.252.713 |
| 62 | Costa Rica | 1.243.902 |
| 63 | Líbano | 1.239.904 |
| 64 | Bolivia | 1.212.191 |
| 65 | Túnez | 1.153.361 |
| 66 | Cuba | 1.113.849 |
| 67 | Ecuador | 1.082.356 |
| 68 | Emiratos Árabes Unidos | 1.067.030 |
| 69 | Panamá | 1.045.817 |
| 70 | Uruguay | 1.043.298 |
| 71 | Mongolia | 1.011.489 |
| 72 | Nepal | 1.003.968 |
| 73 | Bielorrusia | 994.102 |
| 74 | Letonia | 977.804 |
| 75 | Arabia Saudí | 841.469 |
| 76 | Azerbaiyán | 836.510 |
| 77 | Paraguay | 735.759 |
| 78 | Chipre | 719.128 |
| 79 | Palestina | 703.228 |
| 80 | Baréin | 696.614 |
| 81 | Sri Lanka | 672.812 |
| 82 | Kuwait | 667.290 |
| 83 | República Dominicana | 661.103 |
| 84 | Moldavia | 656.471 |
| 85 | Myanmar | 643.401 |
| 86 | Estonia | 619.856 |
| 87 | Venezuela | 552.809 |
| 88 | Egipto | 516.023 |
| 89 | Catar | 514.524 |
| 90 | Libia | 507.269 |
| 91 | Etiopía | 501.339 |
| 92 | Reunión | 494.595 |
| 93 | Honduras | 473.188 |
| 94 | Armenia | 454.913 |
| 95 | Bosnia y Herzegovina | 404.289 |
| 96 | Luxemburgo | 402.238 |
| 97 | Omán | 399.449 |
| 98 | Macedonia del Norte | 352.093 |
| 99 | Brunéi | 350.550 |
| 100 | Zambia | 349.892 |
Los 100 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.