- Inicio
- Comparativas
- Países con más muertes confirmadas por COVID-19
Países con más muertes confirmadas por COVID-19
| # | País | Muertes confirmadas acumuladas |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 1.239.961 |
| 2 | Brasil | 704.107 |
| 3 | India | 533.849 |
| 4 | Rusia | 404.290 |
| 5 | México | 335.199 |
| 6 | Reino Unido | 232.612 |
| 7 | Perú | 221.073 |
| 8 | Italia | 198.523 |
| 9 | Alemania | 174.979 |
| 10 | Francia | 168.207 |
| 11 | Indonesia | 162.059 |
| 12 | Irán | 146.837 |
| 13 | Colombia | 142.828 |
| 14 | Argentina | 130.864 |
| 15 | China | 122.398 |
| 16 | España | 121.886 |
| 17 | Polonia | 121.221 |
| 18 | Ucrania | 109.937 |
| 19 | Sudáfrica | 102.595 |
| 20 | Turquía | 101.419 |
| 21 | Japón | 74.694 |
| 22 | Rumanía | 69.098 |
| 23 | Filipinas | 66.864 |
| 24 | Chile | 62.894 |
| 25 | Canadá | 55.282 |
| 26 | Hungría | 49.124 |
| 27 | Chequia | 43.995 |
| 28 | Vietnam | 43.206 |
| 29 | Grecia | 40.256 |
| 30 | Bulgaria | 38.778 |
| 31 | Malasia | 37.351 |
| 32 | Ecuador | 36.064 |
| 33 | Corea del Sur | 35.934 |
| 34 | Tailandia | 35.029 |
| 35 | Bélgica | 34.339 |
| 36 | Pakistán | 30.656 |
| 37 | Portugal | 29.663 |
| 38 | Bangladés | 29.531 |
| 39 | Suecia | 29.522 |
| 40 | Túnez | 29.423 |
| 41 | Irak | 25.375 |
| 42 | Australia | 25.236 |
| 43 | Egipto | 24.830 |
| 44 | Países Bajos | 22.986 |
| 45 | Austria | 22.534 |
| 46 | Bolivia | 22.389 |
| 47 | Eslovaquia | 21.401 |
| 48 | Guatemala | 20.209 |
| 49 | Paraguay | 19.880 |
| 50 | Myanmar | 19.494 |
| 51 | Kazajistán | 19.072 |
| 52 | Croacia | 18.806 |
| 53 | Serbia | 18.057 |
| 54 | Georgia | 17.151 |
| 55 | Sri Lanka | 16.907 |
| 56 | Bosnia y Herzegovina | 16.419 |
| 57 | Marruecos | 16.305 |
| 58 | Suiza | 14.170 |
| 59 | Jordania | 14.122 |
| 60 | Israel | 12.707 |
| 61 | Moldavia | 12.290 |
| 62 | Nepal | 12.034 |
| 63 | Finlandia | 11.466 |
| 64 | Honduras | 11.114 |
| 65 | Líbano | 10.947 |
| 66 | Azerbaiyán | 10.353 |
| 67 | Dinamarca | 10.012 |
| 68 | Macedonia del Norte | 9.991 |
| 69 | Lituania | 9.931 |
| 70 | Eslovenia | 9.914 |
| 71 | Irlanda | 9.789 |
| 72 | Arabia Saudí | 9.646 |
| 73 | Costa Rica | 9.398 |
| 74 | Panamá | 8.843 |
| 75 | Armenia | 8.785 |
| 76 | Cuba | 8.530 |
| 77 | Afganistán | 7.998 |
| 78 | Letonia | 7.742 |
| 79 | Uruguay | 7.697 |
| 80 | Etiopía | 7.574 |
| 81 | Bielorrusia | 7.118 |
| 82 | Argelia | 6.881 |
| 83 | Libia | 6.437 |
| 84 | Puerto Rico | 5.938 |
| 85 | Venezuela | 5.856 |
| 86 | Zimbabue | 5.740 |
| 87 | Noruega | 5.732 |
| 88 | Palestina | 5.708 |
| 89 | Kenia | 5.689 |
| 90 | Sudán | 5.046 |
| 91 | Omán | 4.628 |
| 92 | Nueva Zelanda | 4.538 |
| 93 | Trinidad y Tobago | 4.390 |
| 94 | República Dominicana | 4.384 |
| 95 | El Salvador | 4.230 |
| 96 | Namibia | 4.110 |
| 97 | Zambia | 4.078 |
| 98 | Jamaica | 3.634 |
| 99 | Uganda | 3.632 |
| 100 | Albania | 3.608 |
Los 100 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.